스킨케어 |
미백관리 | 1회 | 77,000 |
---|---|---|---|
재생관리 | 1회 | 55,000 | |
여드름압출 | 33,000 | ||
여드름 재생관리 | 88,000 | ||
여드름 재생관리 - 등 | 132,000 | ||
스케일링 | 1회 | 110,000 | |
밀크필 | 1회 | 165,000 | |
마스크필 | 1회 | 165,000 | |
로즈필 | 1회 | 330,000 | |
클리어젯 | 1회 | 110,000 | |
쁘띠 |
물광주사(레스틸렌) | 330,000 | |
필러(레스틸렌) | 385,000 | ||
하이코(외국산) | 660,000 | ||
보톡스(국산) 미간 | 77,000 | ||
보톡스(국산) 이마 | 77,000 | ||
보톡스(국산) 눈가 | 77,000 | ||
보톡스(국산) 사각턱 | 132,000 | ||
보톡스(제오민) 미간 | 110,000 | ||
보톡스(제오민) 이마 | 110,000 | ||
보톡스(제오민) 눈가 | 110,000 | ||
보톡스(제오민) 사각턱 | 198,000 | ||
V리프팅 | 3,300,000 | ||
3D리프팅 | 3,300,000 | ||
레이저 |
더마블레이트 DRT(얼굴전체) | 1회 | 770,000 |
프락셀 리페어 | 얼굴전체 | 2,200,000 | |
프락셀 리페어 | 부위별 | 1,100,000 | |
헤르모 | 1회 | 330,000 | |
옐로우레이저 | 1회 | 330,000 | |
앤디야그 토닝(미백) | 110,000 | ||
앤디야그 토닝(오타양반점) | 330,000 | ||
고바야지(부위별) | 110,000 | ||
엑실리스(얼굴전체) | 1회 | 550,000 | |
e-light | 1회 | 330,000 | |
점제거 기본 | 1개 | 11,000~ | |
모발이식 |
모발이식(절개식) | 5,500,000~ | |
모발이식(비절개식) | 2,200,000~ | ||
제증명 | 진단서 | 15,000 | |
진료확인서 | 5,000 | ||
소견서 | 15,000 | ||
의뢰서 | 15,000 |